2021年普通招生专业及计划
来源: 时间:2021-06-07 作者:序号 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 省内计划数 | 省外计划数 | 学制(年) | 学费 (元/年) | ||
首选历史 | 首选物理 | 对口类 | |||||||
1 | 专业组一 | 460104 | 机械制造及自动化 | 15 | 16 | 6 | 46 | 3 | 5060 |
2 | 460301 | 机电一体化技术 | 28 | 32 | 9 | 40 | 3 | 5060 | |
3 | 460305 | 工业机器人技术 | 17 | 19 | 12 | 27 | 3 | 5060 | |
4 | 460702 | 新能源汽车技术 | 12 | 15 | 7 | 31 | 3 | 4600 | |
5 | 530302 | 大数据与会计 | 40 | 42 | 16 | 15 | 3 | 3500 | |
6 | 530701 | 电子商务 | 16 | 20 | 27 | 39 | 3 | 3500 | |
7 | 510203 | 软件技术 | 52 | 60 | 13 | 3 | 7800 | ||
8 | 专业组二 | 460103 | 数控技术 | 20 | 25 | 5 | 3 | 5060 | |
9 | 460119 | 工业产品质量检测技术 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4600 | ||
10 | 460113 | 模具设计与制造 | 9 | 11 | 4 | 3 | 5060 | ||
11 | 460201 | 智能制造装备技术 | 17 | 18 | 4 | 3 | 4600 | ||
12 | 460106 | 工业工程技术 | 5 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4600 | |
13 | 460112 | 增材制造技术 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4600 | ||
14 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 22 | 23 | 4 | 3 | 4600 | ||
15 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 35 | 7 | 3 | 4600 | ||
16 | 460306 | 电气自动化技术 | 25 | 28 | 6 | 3 | 5060 | ||
17 | 510103 | 应用电子技术 | 12 | 15 | 6 | 3 | 5060 | ||
18 | 460303 | 智能控制技术 | 15 | 17 | 8 | 3 | 4600 | ||
19 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 12 | 16 | 10 | 3 | 7800 | ||
20 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 14 | 6 | 21 | 3 | 4600 | |
21 | 510107 | 汽车智能技术 | 10 | 12 | 7 | 3 | 4600 | ||
22 | 510202 | 计算机网络技术 | 20 | 21 | 9 | 3 | 7800 | ||
23 | 510205 | 大数据技术 | 52 | 60 | 5 | 3 | 4600 | ||
24 | 510204 | 数字媒体技术 | 25 | 30 | 12 | 11 | 3 | 4600 | |
25 | 510209 | 人工智能技术应用 | 25 | 26 | 4 | 3 | 4600 | ||
26 | 530605 | 市场营销 | 15 | 17 | 14 | 3 | 3500 | ||
27 | 530201 | 金融服务与管理 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 3500 | |
28 | 专业组三 | 460110 | 智能焊接技术 | 9 | 11 | 5 | 3 | 5060 | |
29 | 460206 | 电梯工程技术 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4600 | ||
30 | 460703 | 汽车电子技术 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4600 | ||
31 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 7 | 9 | 14 | 3 | 4600 | ||
32 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 13 | 16 | 4 | 3 | 4600 | ||
33 | 460105 | 工业设计 | 10 | 16 | 8 | 10 | 3 | 7500 | |
34 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 12 | 22 | 3 | 4600 | ||
35 | 530501 | 国际经济与贸易 | 10 | 12 | 20 | 3 | 3500 | ||
36 | 570202 | 应用英语 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3200 |
分享到:
下一篇:2021年外省分专业计划表