2021年单独招生第一批拟录取名单及确认安排
来源: 时间:2021-03-23 作者:各位考生:
经学院招生工作领导小组集体研究决定,对我院2021年单独招生第一批拟录取名单进行公示。请考生按照要求完成录取确认,相关说明如下:
1.录取规则:单招第一批录取根据“院校志愿优先、分数从高到低”确定A、B类考生录取分数线,按照“专业志愿优先、分数从高到低”分类分专业录取。A类考生总成绩相同时依次参照学业水平统考成绩语文、数学、英语成绩的高低录取;B类考生总成绩相同时依次参照职业潜能测试、语文、数学、英语成绩的高低录取。学院今年单招计划2880人,第一志愿报考人数6244人,根据学院今年单招录取原则,院校志愿优先,故报考我院第二志愿的考生不予录取。
部分考生录取的是服从志愿,故未录取到所填报专业。考生开学时不能转专业,如有特殊情况需要转专业,须在校学习半年后按照《湖南机电职业技术学院学生转专业管理办法》办理。
2.第一批单招录取分数线:
A类考生录取分数线:学考成绩793分,线上职业潜能测试合格(60分及以上);
B类考生录取分数线:校考成绩194分;
此外,文体特长生、技能特长生分别按照《2021年湖南机电职业技术学院文体特长生招生办法》、《2021年湖南机电职业技术学院技能特长生招生办法》录取。
3.录取人数:
普通考生2845人,技能特长生13人,体育特长生18人、艺术特长生4人,合计2880人。
4.录取信息将通过学院招生信息网站(http://zs.hnjdzy.net)及微信公众号(hnjdzy123)同时发布。
5.拟录取考生请在3月23日上午9:00时—3月27日下午17:00时预缴3000元学费确认录取,特殊情况无法确认录取的考生请在公示期内手动填写《保留录取资格申请表》,3月27日下午17:00时前将扫描件或照片发送至邮箱:309145562@qq.com,逾期视为放弃录取。已办理录取确认手续或已提交《保留录取资格申请表》的考生表示确认被我院单招录取,此后不能录取到单招二志愿学校,不能参加本年度统一高考和普通高校对口招生考试。
6.预交学费方式:通过手机微信关注“湖南机电职业技术学院”、“湖南机电职业技术学院财务处”微信公众号进入学杂费缴费项目,具体缴费流程见学院招生信息网通知公告栏中“2021年学费自助缴纳操作说明”。
7.考生咨询电话(招生办):0731—84099000(兼传真)、84099018,请考生在预录取时间内保持手机畅通。
8.考生开学报到时不能转专业,特殊情况需要转专业须在校学习半年后按照学院相关规定办理。
附表:保留录取资格申请书.doc(可点击下载)
招生就业处
2021年3月23日
2021年单招第一批拟录取名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 20210002 | 兰家玉 | 智能焊接技术 | 2 | 20210009 | 李成龙 | 机电一体化技术 |
3 | 20210010 | 吴良发 | 应用电子技术 | 4 | 20210013 | 向静知 | 智能制造装备技术 |
5 | 20210018 | 盛喆 | 机电一体化技术 | 6 | 20210019 | 李林桥 | 模具设计与制造 |
7 | 20210020 | 刘知远 | 电梯工程技术 | 8 | 20210023 | 姚云翔 | 市场营销 |
9 | 20210024 | 欧阳永亮 | 智能制造装备技术 | 10 | 20210025 | 唐志杰 | 工业产品质量检测技术 |
11 | 20210028 | 毕雅婷 | 市场营销 | 12 | 20210030 | 刘浩轩 | 电梯工程技术 |
13 | 20210031 | 龙孝凤 | 数字媒体技术 | 14 | 20210032 | 李轩 | 工业工程技术 |
15 | 20210033 | 向佳林 | 汽车智能技术 | 16 | 20210035 | 陈锦鹏 | 计算机网络技术 |
17 | 20210036 | 严鹏 | 大数据技术 | 18 | 20210037 | 陈浦雲 | 智能焊接技术 |
19 | 20210040 | 欧阳宇星 | 新能源汽车技术 | 20 | 20210041 | 易清榆 | 工业设计 |
21 | 20210045 | 傅光前 | 电梯工程技术 | 22 | 20210047 | 李鑫 | 机电一体化技术 |
23 | 20210050 | 何钊 | 建筑智能化工程技术 | 24 | 20210051 | 朱星霖 | 新能源汽车技术 |
25 | 20210054 | 何妮 | 汽车智能技术 | 26 | 20210055 | 曹烨 | 汽车电子技术 |
27 | 20210056 | 何鑫铃 | 国际经济与贸易 | 28 | 20210057 | 雷英泽 | 机电一体化技术 |
29 | 20210062 | 周文健 | 电气自动化技术 | 30 | 20210064 | 段先鸿 | 工业产品质量检测技术 |
31 | 20210065 | 张志豪 | 工业机器人技术 | 32 | 20210073 | 贺兴文 | 建筑智能化工程技术 |
33 | 20210074 | 朱志成 | 软件技术 | 34 | 20210075 | 邓雅倩 | 国际经济与贸易 |
35 | 20210076 | 李婷 | 汽车技术服务与营销 | 36 | 20210077 | 谢鑫星 | 智能控制技术 |
37 | 20210078 | 欧阳雨 | 应用英语 | 38 | 20210080 | 陈萌 | 汽车技术服务与营销 |
39 | 20210081 | 黄明亮 | 智能控制技术 | 40 | 20210083 | 王雄 | 模具设计与制造 |
41 | 20210085 | 钟佳瑶 | 酒店管理与数字化运营 | 42 | 20210090 | 谭嘉欣 | 工业机器人技术 |
43 | 20210092 | 欧阳群旭 | 国际经济与贸易 | 44 | 20210093 | 毕昊 | 增材制造技术 |
45 | 20210094 | 邓湘叶 | 智能制造装备技术 | 46 | 20210098 | 罗卫战 | 大数据技术 |
47 | 20210099 | 黄政飞 | 工业机器人技术 | 48 | 20210100 | 谢涛 | 电梯工程技术 |
49 | 20210102 | 周祥 | 电气自动化技术 | 50 | 20210104 | 冯亚琪 | 数字媒体技术 |
51 | 20210106 | 王元宝 | 电气自动化技术 | 52 | 20210111 | 黄程锦 | 增材制造技术 |
53 | 20210113 | 陈雨菲 | 大数据与会计 | 54 | 20210115 | 杨金铃 | 软件技术 |
55 | 20210116 | 张钰荥 | 数字媒体技术 | 56 | 20210119 | 欧阳斌 | 工业机器人技术 |
57 | 20210121 | 宁佳威 | 机电一体化技术 | 58 | 20210123 | 莫雨含 | 大数据与会计 |
59 | 20210124 | 彭伊琳 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 20210127 | 廖双辉 | 新能源汽车技术 |
61 | 20210128 | 吴珊 | 数字媒体技术 | 62 | 20210132 | 李欣群 | 工业产品质量检测技术 |
63 | 20210133 | 聂志毅 | 汽车智能技术 | 64 | 20210135 | 胡邦国 | 机械制造及自动化 |
65 | 20210136 | 杨步云 | 金融服务与管理 | 66 | 20210139 | 刘嘉庆 | 机械制造及自动化 |
67 | 20210142 | 蒋思容 | 工业产品质量检测技术 | 68 | 20210144 | 汤超 | 工业产品质量检测技术 |
69 | 20210145 | 曹志强 | 城市轨道交通机电技术 | 70 | 20210148 | 姜珊莲 | 电子商务 |
71 | 20210150 | 唐伟龄 | 模具设计与制造 | 72 | 20210151 | 刘迎 | 机电一体化技术 |
73 | 20210155 | 肖蔚 | 工业机器人技术 | 74 | 20210156 | 宾莹 | 增材制造技术 |
75 | 20210157 | 许艺钟 | 工业机器人技术 | 76 | 20210158 | 王婷 | 电气自动化技术 |
77 | 20210159 | 叶婉婷 | 汽车技术服务与营销 | 78 | 20210160 | 李芳 | 电子商务 |
79 | 20210163 | 杨建涛 | 软件技术 | 80 | 20210164 | 刘宇琛 | 机电一体化技术 |
81 | 20210165 | 屈菁 | 汽车电子技术 | 82 | 20210166 | 曹洋洋 | 模具设计与制造 |
83 | 20210169 | 姚绮琪 | 电梯工程技术 | 84 | 20210172 | 杨东翰 | 软件技术 |
85 | 20210173 | 刘沁芸 | 市场营销 | 86 | 20210174 | 邬沁欣 | 国际经济与贸易 |
87 | 20210175 | 梁芸宁 | 人工智能技术应用 | 88 | 20210177 | 李俊 | 计算机网络技术 |
89 | 20210179 | 李志伟 | 智能网联汽车技术 | 90 | 20210181 | 王琦 | 机电一体化技术 |
91 | 20210182 | 钱嘉仪 | 市场营销 | 92 | 20210185 | 李思娟 | 酒店管理与数字化运营 |
93 | 20210186 | 王湘 | 市场营销 | 94 | 20210190 | 周维 | 电子商务 |
95 | 20210191 | 梁梓芸 | 国际经济与贸易 | 96 | 20210194 | 唐宏 | 汽车检测与维修技术 |
97 | 20210198 | 罗常 | 工业设计 | 98 | 20210199 | 夏剑雨 | 机电一体化技术 |
99 | 20210200 | 龙烙 | 电气自动化技术 | 100 | 20210202 | 马世维 | 机电一体化技术 |
101 | 20210203 | 周文彬 | 智能制造装备技术 | 102 | 20210206 | 蔡圣雪 | 电梯工程技术 |
103 | 20210208 | 彭超 | 机电一体化技术 | 104 | 20210210 | 林姿 | 国际经济与贸易 |
105 | 20210214 | 曹玉奕 | 数字媒体技术 | 106 | 20210215 | 文卓宇 | 工业产品质量检测技术 |
107 | 20210218 | 邹倩 | 大数据技术 | 108 | 20210219 | 王慧 | 市场营销 |
109 | 20210221 | 向天宏 | 电梯工程技术 | 110 | 20210222 | 刘昊 | 智能焊接技术 |
111 | 20210223 | 余文杰 | 城市轨道交通机电技术 | 112 | 20210228 | 李雨 | 新能源汽车技术 |
113 | 20210229 | 王新华 | 智能焊接技术 | 114 | 20210233 | 蔡雨豪 | 机电一体化技术 |
115 | 20210236 | 辛宇 | 应用电子技术 | 116 | 20210237 | 陈同心 | 汽车技术服务与营销 |
117 | 20210239 | 杜黇 | 机械制造及自动化 | 118 | 20210240 | 卢杰 | 大数据技术 |
119 | 20210243 | 宁园花 | 增材制造技术 | 120 | 20210244 | 周小娟 | 智能制造装备技术 |
121 | 20210245 | 谭柔 | 应用英语 | 122 | 20210246 | 周健勇 | 汽车检测与维修技术 |
123 | 20210249 | 杜桂龙 | 应用电子技术 | 124 | 20210250 | 谷耀涛 | 电梯工程技术 |
125 | 20210251 | 卢华军 | 模具设计与制造 | 126 | 20210253 | 韩建军 | 机电一体化技术 |
127 | 20210254 | 廖雯君 | 智能焊接技术 | 128 | 20210255 | 丰凡宇 | 人工智能技术应用 |
129 | 20210260 | 张涛 | 汽车智能技术 | 130 | 20210261 | 李周 | 应用英语 |
131 | 20210263 | 唐秀娟 | 应用电子技术 | 132 | 20210266 | 王鹏 | 机电一体化技术 |
133 | 20210268 | 罗会元 | 数控技术 | 134 | 20210272 | 王乐姿 | 电梯工程技术 |
135 | 20210276 | 邓婕 | 新能源汽车技术 | 136 | 20210277 | 朱洲航 | 计算机网络技术 |
137 | 20210278 | 陈彭 | 市场营销 | 138 | 20210280 | 江政 | 智能网联汽车技术 |
139 | 20210281 | 袁光辉 | 电气自动化技术 | 140 | 20210282 | 叶梦婷 | 机电一体化技术 |
141 | 20210284 | 黎永琪 | 大数据与会计 | 142 | 20210287 | 罗安林 | 智能焊接技术 |
143 | 20210288 | 袁自立 | 机械制造及自动化 | 144 | 20210290 | 孙宇 | 汽车电子技术 |
145 | 20210291 | 蒋挽情 | 电子商务 | 146 | 20210292 | 李富豪 | 大数据技术 |
147 | 20210293 | 罗钰 | 市场营销 | 148 | 20210298 | 周坚 | 软件技术 |
149 | 20210301 | 杨文军 | 电梯工程技术 | 150 | 20210303 | 杨瑶 | 国际经济与贸易 |
151 | 20210309 | 郑鑫 | 软件技术 | 152 | 20210315 | 陈俊祥 | 汽车检测与维修技术 |
153 | 20210316 | 陈芳媛 | 大数据与会计 | 154 | 20210317 | 石新宇 | 建筑智能化工程技术 |
155 | 20210319 | 张芳芳 | 大数据与会计 | 156 | 20210320 | 涂程 | 应用英语 |
157 | 20210322 | 唐华娟 | 大数据与会计 | 158 | 20210323 | 杨思洁 | 智能焊接技术 |
159 | 20210326 | 刘哲 | 新能源汽车技术 | 160 | 20210328 | 胡佳美 | 电子商务 |
161 | 20210329 | 龙宝鹏 | 智能焊接技术 | 162 | 20210330 | 文振宇 | 机电一体化技术 |
163 | 20210331 | 罗泽希 | 新能源汽车技术 | 164 | 20210334 | 彭毅 | 大数据技术 |
165 | 20210335 | 蒋越旺 | 数字媒体技术 | 166 | 20210336 | 朱伟华 | 新能源汽车技术 |
167 | 20210337 | 张家奉 | 机电一体化技术 | 168 | 20210338 | 汪亮 | 数字媒体技术 |
169 | 20210342 | 梁杰 | 模具设计与制造 | 170 | 20210344 | 黄权淼 | 模具设计与制造 |
171 | 20210348 | 邹迪 | 机械制造及自动化 | 172 | 20210349 | 杨静 | 数字媒体技术 |
173 | 20210357 | 粟文 | 汽车检测与维修技术 | 174 | 20210359 | 陈嘉豪 | 电梯工程技术 |
175 | 20210361 | 罗云异 | 工业工程技术 | 176 | 20210362 | 黄磊 | 工业机器人技术 |
177 | 20210365 | 陈潇 | 大数据技术 | 178 | 20210367 | 肖雨晨 | 应用英语 |
179 | 20210369 | 曹骏 | 人工智能技术应用 | 180 | 20210371 | 郭倩 | 应用英语 |
181 | 20210372 | 谭茜 | 金融服务与管理 | 182 | 20210373 | 蒋结江 | 汽车检测与维修技术 |
183 | 20210378 | 刘亮 | 建筑智能化工程技术 | 184 | 20210379 | 王杰 | 智能制造装备技术 |
185 | 20210380 | 李林杰 | 建筑智能化工程技术 | 186 | 20210382 | 裴乐麟 | 数字媒体技术 |
187 | 20210384 | 喻方雄 | 软件技术 | 188 | 20210385 | 贺奕璇 | 大数据与会计 |
189 | 20210388 | 蔡可洋 | 数控技术 | 190 | 20210389 | 周翔宇 | 模具设计与制造 |
191 | 20210392 | 高广 | 大数据技术 | 192 | 20210393 | 龚鑫 | 大数据技术 |
193 | 20210394 | 郭康 | 数控技术 | 194 | 20210395 | 刘奇 | 工业工程技术 |
195 | 20210397 | 宋凯 | 软件技术 | 196 | 20210398 | 邓敏 | 数字媒体技术 |
197 | 20210399 | 叶嘉怡 | 市场营销 | 198 | 20210400 | 龚丽 | 工业设计 |
199 | 20210401 | 肖凤晴 | 增材制造技术 | 200 | 20210403 | 阳欣 | 软件技术 |
201 | 20210404 | 刘世豪 | 应用电子技术 | 202 | 20210406 | 文依琦 | 增材制造技术 |
203 | 20210408 | 左权 | 工业机器人技术 | 204 | 20210410 | 陈香秀 | 汽车智能技术 |
205 | 20210411 | 刘芳 | 应用英语 | 206 | 20210412 | 曹明志 | 机械制造及自动化 |
207 | 20210419 | 唐诸成 | 机械制造及自动化 | 208 | 20210420 | 姚瑶 | 市场营销 |
209 | 20210421 | 袁江明 | 新能源汽车技术 | 210 | 20210422 | 黄栋 | 机电一体化技术 |
211 | 20210425 | 陈军霞 | 大数据与会计 | 212 | 20210427 | 唐玺曜 | 软件技术 |
213 | 20210431 | 晏铭辰 | 软件技术 | 214 | 20210434 | 雷浩 | 工业机器人技术 |
215 | 20210437 | 李超 | 机械制造及自动化 | 216 | 20210438 | 黄锟 | 数字化设计与制造技术 |
217 | 20210439 | 唐浩程 | 建筑智能化工程技术 | 218 | 20210440 | 李航 | 智能焊接技术 |
219 | 20210443 | 王伟 | 工业机器人技术 | 220 | 20210452 | 胡凯 | 机械制造及自动化 |
221 | 20210457 | 董慧 | 数字媒体技术 | 222 | 20210458 | 徐婷 | 电气自动化技术 |
223 | 20210461 | 胡生栋 | 汽车检测与维修技术 | 224 | 20210462 | 胡银波 | 大数据技术 |
225 | 20210464 | 许振飞 | 新能源汽车技术 | 226 | 20210465 | 吴晶晶 | 工业工程技术 |
227 | 20210467 | 刘奕静 | 数字媒体技术 | 228 | 20210468 | 唐文韬 | 机械制造及自动化 |
229 | 20210469 | 姜秋森 | 电气自动化技术 | 230 | 20210474 | 张王平 | 智能网联汽车技术 |
231 | 20210475 | 王开生 | 智能焊接技术 | 232 | 20210476 | 李星亮 | 电气自动化技术 |
233 | 20210479 | 王雅琴 | 数字媒体技术 | 234 | 20210480 | 胡浩洋 | 软件技术 |
235 | 20210482 | 刘霞 | 电梯工程技术 | 236 | 20210483 | 刘松源 | 电梯工程技术 |
237 | 20210487 | 向佐金铭 | 新能源汽车技术 | 238 | 20210491 | 谢宇杰 | 计算机网络技术 |
239 | 20210495 | 杨小涛 | 工业工程技术 | 240 | 20210496 | 刘涛 | 模具设计与制造 |
241 | 20210497 | 曾乐 | 数字化设计与制造技术 | 242 | 20210505 | 胡荣科 | 智能控制技术 |
243 | 20210506 | 吴东坡 | 智能焊接技术 | 244 | 20210508 | 黄城斌 | 汽车智能技术 |
245 | 20210509 | 曹秋华 | 机械制造及自动化 | 246 | 20210514 | 李佳颖 | 汽车智能技术 |
247 | 20210518 | 陈汝佳 | 酒店管理与数字化运营 | 248 | 20210519 | 邓可伊 | 大数据技术 |
249 | 20210521 | 王智潇 | 工业工程技术 | 250 | 20210522 | 刘艳 | 智能制造装备技术 |
251 | 20210524 | 杨念 | 国际经济与贸易 | 252 | 20210525 | 邓淮川 | 机电一体化技术 |
253 | 20210526 | 马俊 | 工业机器人技术 | 254 | 20210528 | 张维超 | 电梯工程技术 |
255 | 20210529 | 罗正阳 | 城市轨道交通机电技术 | 256 | 20210531 | 张轩 | 人工智能技术应用 |
257 | 20210532 | 周铁林 | 大数据技术 | 258 | 20210533 | 廖帅 | 应用电子技术 |
259 | 20210535 | 杨晓金 | 电梯工程技术 | 260 | 20210537 | 何炫 | 机械制造及自动化 |
261 | 20210539 | 邱正辉 | 城市轨道交通机电技术 | 262 | 20210541 | 李甜甜 | 汽车检测与维修技术 |
263 | 20210543 | 朱婷 | 市场营销 | 264 | 20210544 | 汤琳 | 工业工程技术 |
265 | 20210545 | 刘烨 | 大数据技术 | 266 | 20210546 | 张延卿 | 数字媒体技术 |
267 | 20210551 | 钟铵根 | 新能源汽车技术 | 268 | 20210559 | 李俊 | 工业产品质量检测技术 |
269 | 20210562 | 刘凯涛 | 大数据技术 | 270 | 20210568 | 胡海波 | 电子商务 |
271 | 20210570 | 杨燚 | 建筑智能化工程技术 | 272 | 20210571 | 唐鑫怡 | 大数据技术 |
273 | 20210574 | 贺孝伟 | 软件技术 | 274 | 20210578 | 梁平 | 计算机网络技术 |
275 | 20210579 | 张蓉 | 应用英语 | 276 | 20210583 | 周烨轩 | 数字媒体技术 |
277 | 20210584 | 刘婷 | 智能制造装备技术 | 278 | 20210585 | 梁宽 | 汽车检测与维修技术 |
279 | 20210586 | 刘华波 | 电梯工程技术 | 280 | 20210587 | 彭青 | 工业产品质量检测技术 |
281 | 20210592 | 李井兵 | 大数据技术 | 282 | 20210594 | 喻依婷 | 大数据与会计 |
283 | 20210596 | 王杨 | 国际经济与贸易 | 284 | 20210600 | 张静 | 金融服务与管理 |
285 | 20210602 | 李锦赛 | 大数据技术 | 286 | 20210605 | 梁涛 | 新能源汽车技术 |
287 | 20210609 | 钟媛 | 汽车电子技术 | 288 | 20210611 | 彭丹 | 电气自动化技术 |
289 | 20210612 | 邹镑 | 数控技术 | 290 | 20210615 | 邓子骏 | 大数据技术 |
291 | 20210617 | 刘智勇 | 新能源汽车技术 | 292 | 20210619 | 王永鹏 | 模具设计与制造 |
293 | 20210622 | 任伊凯 | 工业设计 | 294 | 20210623 | 杨佳正 | 工业设计 |
295 | 20210625 | 邹心宇 | 工业产品质量检测技术 | 296 | 20210640 | 宋粤英 | 汽车检测与维修技术 |
297 | 20210642 | 何其琛 | 机电一体化技术 | 298 | 20210643 | 蒋妮 | 大数据与会计 |
299 | 20210644 | 夏雯 | 汽车电子技术 | 300 | 20210645 | 朱德轩 | 汽车智能技术 |
301 | 20210646 | 何德胜 | 计算机网络技术 | 302 | 20210647 | 程凌洋 | 工业机器人技术 |
303 | 20210650 | 谢清泉 | 机电一体化技术 | 304 | 20210651 | 胡浩 | 软件技术 |
305 | 20210654 | 袁博 | 电梯工程技术 | 306 | 20210656 | 罗星 | 工业机器人技术 |
307 | 20210657 | 郭媛音 | 智能制造装备技术 | 308 | 20210658 | 张扬 | 机械制造及自动化 |
309 | 20210665 | 吴兴鑫 | 机械制造及自动化 | 310 | 20210670 | 邓锦 | 汽车智能技术 |
311 | 20210672 | 罗林霞 | 电子商务 | 312 | 20210676 | 邓谕 | 新能源汽车技术 |
313 | 20210678 | 蒋文杰 | 模具设计与制造 | 314 | 20210682 | 邓宗毅 | 新能源汽车技术 |
315 | 20210683 | 向恒旺 | 机械制造及自动化 | 316 | 20210685 | 谭子仪 | 增材制造技术 |
317 | 20210687 | 付丽娅 | 工业工程技术 | 318 | 20210688 | 姜鹏程 | 机械制造及自动化 |
319 | 20210689 | 王盼 | 工业机器人技术 | 320 | 20210691 | 吴璇 | 工业产品质量检测技术 |
321 | 20210694 | 周霖 | 大数据技术 | 322 | 20210697 | 王滕卫 | 工业产品质量检测技术 |
323 | 20210698 | 王玉妹 | 大数据技术 | 324 | 20210699 | 高洋 | 酒店管理与数字化运营 |
325 | 20210700 | 包星宇 | 酒店管理与数字化运营 | 326 | 20210701 | 黄磊 | 软件技术 |
327 | 20210702 | 曾邵婷 | 智能网联汽车技术 | 328 | 20210705 | 李如佳 | 应用电子技术 |
329 | 20210707 | 代佳乐 | 工业机器人技术 | 330 | 20210711 | 林田军 | 模具设计与制造 |
331 | 20210712 | 丁德权 | 汽车检测与维修技术 | 332 | 20210713 | 李正金 | 新能源汽车技术 |
333 | 20210716 | 石达夫 | 软件技术 | 334 | 20210717 | 高阳 | 金融服务与管理 |
335 | 20210721 | 付金辉 | 计算机网络技术 | 336 | 20210722 | 蒋浩 | 汽车智能技术 |
337 | 20210723 | 杨慎良 | 数字媒体技术 | 338 | 20210726 | 万紫阳 | 工业机器人技术 |
339 | 20210728 | 廖帆 | 智能焊接技术 | 340 | 20210730 | 李佳慧 | 电梯工程技术 |
341 | 20210731 | 雷水丽 | 应用电子技术 | 342 | 20210734 | 李王银 | 汽车智能技术 |
343 | 20210735 | 杨欢 | 数控技术 | 344 | 20210736 | 彭秋玲 | 汽车智能技术 |
345 | 20210740 | 龚子豪 | 数控技术 | 346 | 20210742 | 刘斯仙 | 大数据技术 |
347 | 20210743 | 彭顺星 | 机械制造及自动化 | 348 | 20210744 | 谢思思 | 汽车检测与维修技术 |
349 | 20210747 | 韩庆 | 电梯工程技术 | 350 | 20210748 | 胡书路 | 电气自动化技术 |
351 | 20210750 | 曹伶芳 | 金融服务与管理 | 352 | 20210751 | 杨欣怡 | 汽车技术服务与营销 |
353 | 20210752 | 李艳梅 | 应用英语 | 354 | 20210756 | 彭鹏 | 工业工程技术 |
355 | 20210757 | 周超超 | 城市轨道交通机电技术 | 356 | 20210758 | 阳宇雯 | 工业产品质量检测技术 |
357 | 20210760 | 胡清华 | 汽车检测与维修技术 | 358 | 20210761 | 高雅俊 | 新能源汽车技术 |
359 | 20210762 | 赵星钧 | 电梯工程技术 | 360 | 20210764 | 卢湘嘉 | 大数据与会计 |
361 | 20210767 | 蒋涵 | 电气自动化技术 | 362 | 20210769 | 向轩懿 | 大数据技术 |
363 | 20210776 | 熊艺 | 电子商务 | 364 | 20210777 | 刘烨 | 工业产品质量检测技术 |
365 | 20210779 | 周涛 | 机电一体化技术 | 366 | 20210781 | 袁惠湘 | 酒店管理与数字化运营 |
367 | 20210782 | 罗桑祺 | 机电一体化技术 | 368 | 20210783 | 刘毅 | 智能控制技术 |
369 | 20210785 | 蒋思范 | 工业设计 | 370 | 20210787 | 潘东生 | 机电一体化技术 |
371 | 20210788 | 海小康 | 金融服务与管理 | 372 | 20210789 | 黄艳辉 | 工业产品质量检测技术 |
373 | 20210793 | 肖文杰 | 智能控制技术 | 374 | 20210798 | 杨骏鹰 | 智能网联汽车技术 |
375 | 20210802 | 李培发 | 工业产品质量检测技术 | 376 | 20210804 | 刘宇健 | 工业工程技术 |
377 | 20210806 | 刘馨 | 数字媒体技术 | 378 | 20210810 | 王婵 | 汽车技术服务与营销 |
379 | 20210811 | 刘培源 | 模具设计与制造 | 380 | 20210812 | 廖春晓 | 新能源汽车技术 |
381 | 20210817 | 毛雪丽 | 酒店管理与数字化运营 | 382 | 20210818 | 黄袁星 | 机电一体化技术 |
383 | 20210821 | 李茜 | 大数据与会计 | 384 | 20210822 | 胡超 | 电梯工程技术 |
385 | 20210823 | 刘易 | 增材制造技术 | 386 | 20210824 | 谭敬杨 | 汽车检测与维修技术 |
387 | 20210825 | 李冬梅 | 数字媒体技术 | 388 | 20210826 | 赵禄桥 | 金融服务与管理 |
389 | 20210830 | 罗美佳 | 智能网联汽车技术 | 390 | 20210832 | 罗礼雄 | 机电一体化技术 |
391 | 20210834 | 徐旺 | 软件技术 | 392 | 20210836 | 陈熙蕾 | 汽车智能技术 |
393 | 20210839 | 易锐 | 数控技术 | 394 | 20210840 | 覃晶 | 电子商务 |
395 | 20210841 | 李凯峰 | 人工智能技术应用 | 396 | 20210843 | 李梦怡 | 大数据技术 |
397 | 20210847 | 罗宇文 | 人工智能技术应用 | 398 | 20210849 | 黎明达 | 智能网联汽车技术 |
399 | 20210852 | 王鹏 | 工业产品质量检测技术 | 400 | 20210855 | 唐晶 | 工业机器人技术 |
401 | 20210857 | 杨芬 | 大数据与会计 | 402 | 20210858 | 李俊 | 工业产品质量检测技术 |
403 | 20210859 | 胡碧涛 | 增材制造技术 | 404 | 20210860 | 刘臻 | 应用电子技术 |
405 | 20210868 | 林子轩 | 模具设计与制造 | 406 | 20210870 | 谭仲池 | 工业工程技术 |
407 | 20210872 | 曾祥翔 | 工业产品质量检测技术 | 408 | 20210874 | 胡雅洁 | 国际经济与贸易 |
409 | 20210878 | 明鑫 | 机电一体化技术 | 410 | 20210879 | 陈存贤 | 工业机器人技术 |
411 | 20210882 | 肖美名 | 大数据技术 | 412 | 20210885 | 刘煜坚 | 城市轨道交通机电技术 |
413 | 20210886 | 刘嘉豪 | 智能制造装备技术 | 414 | 20210887 | 宋文龙 | 电气自动化技术 |
415 | 20210888 | 罗璋 | 大数据技术 | 416 | 20210896 | 熊湖涛 | 计算机网络技术 |
417 | 20210897 | 李正强 | 智能焊接技术 | 418 | 20210898 | 尹建阳 | 新能源汽车技术 |
419 | 20210899 | 聂雨临 | 应用电子技术 | 420 | 20210901 | 李婷婷 | 汽车智能技术 |
421 | 20210902 | 王喜 | 数字化设计与制造技术 | 422 | 20210903 | 朱燕凤 | 数字化设计与制造技术 |
423 | 20210904 | 梁凤 | 建筑智能化工程技术 | 424 | 20210905 | 唐庚戌 | 软件技术 |
425 | 20210908 | 郭彪 | 智能制造装备技术 | 426 | 20210911 | 高湘育 | 电子商务 |
427 | 20210914 | 陈碧文 | 软件技术 | 428 | 20210915 | 周雄 | 大数据技术 |
429 | 20210917 | 邓欣雨 | 模具设计与制造 | 430 | 20210924 | 邹泽涛 | 模具设计与制造 |
431 | 20210925 | 李明治 | 工业机器人技术 | 432 | 20210927 | 谭周 | 工业工程技术 |
433 | 20210928 | 王毓琦 | 智能焊接技术 | 434 | 20210929 | 蒋俊杰 | 应用电子技术 |
435 | 20210932 | 余洪亮 | 机械制造及自动化 | 436 | 20210933 | 李俊 | 新能源汽车技术 |
437 | 20210934 | 陈志芳 | 大数据与会计 | 438 | 20210935 | 李奇 | 工业机器人技术 |
439 | 20210937 | 高佐才 | 数控技术 | 440 | 20210938 | 李湘艳 | 智能焊接技术 |
441 | 20210939 | 李金鹏 | 机电一体化技术 | 442 | 20210944 | 姚西曈 | 工业机器人技术 |
443 | 20210946 | 龙遇蓉 | 智能控制技术 | 444 | 20210952 | 戴富腾 | 软件技术 |
445 | 20210953 | 宋湘钰 | 电子商务 | 446 | 20210957 | 赵幼芝 | 大数据与会计 |
447 | 20210959 | 王蔚铭 | 智能控制技术 | 448 | 20210961 | 董罗薇 | 大数据技术 |
449 | 20210964 | 吴采妮 | 工业工程技术 | 450 | 20210965 | 刘冰冰 | 电子商务 |
451 | 20210966 | 陈东阳 | 软件技术 | 452 | 20210967 | 付祖宏 | 工业工程技术 |
453 | 20210969 | 廖宇 | 汽车检测与维修技术 | 454 | 20210970 | 李湘南 | 酒店管理与数字化运营 |
