2020年新生自强奖学金评选名单公示
来源: 时间:2020-12-03 作者:根据《湖南机电职业技术学院新生自强奖学金评审办法》,招生就业处按照评选办法确定了234名自强奖学金评选对象,经学院领导和相关部门审批后现将评选名单按要求在学院官网进行公示。公示时间12月3日-12月11日(共7个工作日),对公示名单有意见者,请在公示期内通过书面或口头形式向学校纪检监察室反映。
接待时间:工作日上午8:20-11:45,下午14:20-17:45
接待地点:办公楼211室
联系电话:0731-84023722(张老师、孔老师)
附表:
1.2020年新生自强奖学金评选公示名单(单招录取)
2.2020年新生自强奖学金评选公示名单(高考录取)
附表1:
2020年新生自强奖学金评选名单(单招录取) | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 科类 | 投档分 | 评定等次 |
1 | 202020202268 | 宋家豪 | 男 | A类 | 理科 | 842 | 一等奖学金 |
2 | 202020202612 | 向子怡 | 女 | A类 | 文科 | 838 | 一等奖学金 |
3 | 202020202269 | 宋宇华 | 女 | A类 | 理科 | 835 | 一等奖学金 |
4 | 202020202938 | 彭富于 | 男 | B类 | 对口 | 450 | 一等奖学金 |
5 | 202020200405 | 叶鹏程 | 男 | B类 | 对口 | 428 | 一等奖学金 |
6 | 202020201591 | 丁旭东 | 男 | B类 | 理科 | 423 | 一等奖学金 |
7 | 202020202390 | 罗纯群 | 女 | B类 | 文科 | 421 | 一等奖学金 |
8 | 202020201320 | 李佳林 | 男 | A类 | 理科 | 835 | 二等奖学金 |
9 | 202020201376 | 王自力 | 男 | A类 | 理科 | 830 | 二等奖学金 |
10 | 202020200791 | 张文竟 | 男 | A类 | 理科 | 829 | 二等奖学金 |
11 | 202020202862 | 龙婵佳 | 女 | A类 | 文科 | 825 | 二等奖学金 |
12 | 202020202734 | 石松 | 男 | A类 | 理科 | 825 | 二等奖学金 |
13 | 202020201496 | 王景乾 | 男 | A类 | 理科 | 824 | 二等奖学金 |
14 | 202020200414 | 黄金妮 | 女 | B类 | 对口 | 413 | 二等奖学金 |
15 | 202020201675 | 李彬 | 男 | B类 | 文科 | 411 | 二等奖学金 |
16 | 202020201622 | 朱彪 | 男 | B类 | 对口 | 411 | 二等奖学金 |
17 | 202020200802 | 许丹妮 | 女 | B类 | 对口 | 410 | 二等奖学金 |
18 | 202020200153 | 谭凯元 | 男 | B类 | 对口 | 409 | 二等奖学金 |
19 | 202020200178 | 杨全顺 | 男 | B类 | 对口 | 408 | 二等奖学金 |
20 | 202020200184 | 朱家宝 | 男 | B类 | 对口 | 406 | 二等奖学金 |
21 | 202020200874 | 邓志坤 | 男 | B类 | 理科 | 405 | 二等奖学金 |
22 | 202020201318 | 卢斌 | 男 | B类 | 文科 | 405 | 二等奖学金 |
23 | 202020202218 | 李根龙 | 男 | A类 | 理科 | 824 | 三等奖学金 |
24 | 202020201679 | 孙梓健 | 男 | A类 | 理科 | 823 | 三等奖学金 |
25 | 202020201369 | 谭艺钧 | 男 | A类 | 理科 | 819 | 三等奖学金 |
26 | 202020201108 | 廖欢 | 男 | A类 | 文科 | 813 | 三等奖学金 |
27 | 202020201371 | 吴洋 | 男 | A类 | 理科 | 813 | 三等奖学金 |
28 | 202020202710 | 周百灵 | 女 | A类 | 理科 | 813 | 三等奖学金 |
29 | 202020200768 | 阳洁 | 男 | A类 | 文科 | 813 | 三等奖学金 |
30 | 202020202863 | 储永攀 | 女 | A类 | 文科 | 810 | 三等奖学金 |
31 | 202020202866 | 杨孟璀 | 男 | A类 | 理科 | 809 | 三等奖学金 |
32 | 202020201513 | 李立文 | 男 | A类 | 文科 | 809 | 三等奖学金 |
33 | 202020200867 | 何晋平 | 男 | A类 | 理科 | 809 | 三等奖学金 |
34 | 202020200468 | 何佳丽 | 女 | A类 | 文科 | 808 | 三等奖学金 |
35 | 202020200796 | 封雨洁 | 男 | A类 | 理科 | 808 | 三等奖学金 |
36 | 202020200778 | 张瑜 | 男 | A类 | 理科 | 807 | 三等奖学金 |
37 | 202020201202 | 申亮 | 男 | B类 | 对口 | 404 | 三等奖学金 |
38 | 202020200131 | 吕可涵 | 男 | B类 | 文科 | 404 | 三等奖学金 |
39 | 202020202086 | 谭维 | 男 | B类 | 理科 | 404 | 三等奖学金 |
40 | 202020202034 | 宋蔚 | 女 | B类 | 对口 | 403 | 三等奖学金 |
41 | 202020202161 | 李慧君 | 女 | B类 | 对口 | 403 | 三等奖学金 |
42 | 202020201730 | 熊润高 | 男 | B类 | 对口 | 401 | 三等奖学金 |
43 | 202020200033 | 周家弘 | 男 | B类 | 对口 | 400 | 三等奖学金 |
44 | 202020200545 | 黄美婷 | 女 | B类 | 对口 | 400 | 三等奖学金 |
45 | 202020202133 | 侯伟健 | 男 | B类 | 文科 | 399 | 三等奖学金 |
46 | 202020201144 | 黄可 | 女 | B类 | 对口 | 398 | 三等奖学金 |
47 | 202020201006 | 沈云超 | 男 | B类 | 对口 | 396 | 三等奖学金 |
48 | 202020200356 | 黄飞飞 | 女 | B类 | 对口 | 395 | 三等奖学金 |
49 | 202020200489 | 蔡瑶 | 女 | B类 | 对口 | 394 | 三等奖学金 |
50 | 202020202032 | 彭珍 | 女 | B类 | 对口 | 393 | 三等奖学金 |
51 | 202020200015 | 陈帅 | 男 | B类 | 对口 | 393 | 三等奖学金 |
52 | 202020202221 | 吴祥勇 | 男 | B类 | 文科 | 392 | 三等奖学金 |
53 | 202020201362 | 马慧 | 女 | B类 | 对口 | 392 | 三等奖学金 |
54 | 202020201729 | 蔡能 | 男 | B类 | 对口 | 392 | 三等奖学金 |
55 | 202020202386 | 陈子轩 | 男 | B类 | 对口 | 391 | 三等奖学金 |
56 | 202020202607 | 余杰 | 男 | B类 | 对口 | 391 | 三等奖学金 |
57 | 202020202052 | 罗祥 | 男 | B类 | 文科 | 390 | 三等奖学金 |
58 | 202020202521 | 胡艳娟 | 女 | B类 | 理科 | 390 | 三等奖学金 |
附表2:
2020年新生自强奖学金评选名单(高考录取) | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 投档分 | 二本线 | 系数 | 省份 | 评定等次 |
1 | 202020203126 | 周靖 | 男 | 理科 | 389 | 384 | 1.01302 | 贵州 | 一等奖学金 |
2 | 202020204332 | 赵颖 | 女 | 对口(师范) | 630 | 631 | 0.99842 | 湖南 | 一等奖学金 |
3 | 202020203009 | 陆盛齐 | 男 | 理科 | 351 | 353 | 0.99433 | 广西 | 一等奖学金 |
4 | 202020204335 | 沈诗瑶 | 女 | 对口(师范) | 627 | 631 | 0.99366 | 湖南 | 一等奖学金 |
5 | 202020204637 | 黄舒 | 女 | 对口(旅游) | 614 | 620 | 0.99032 | 湖南 | 一等奖学金 |
6 | 202020204647 | 宁婧 | 女 | 对口(旅游) | 614 | 620 | 0.99032 | 湖南 | 一等奖学金 |
7 | 202020204729 | 罗敏 | 女 | 对口(商贸) | 633 | 640 | 0.98906 | 湖南 | 一等奖学金 |
8 | 202020204347 | 肖梦霞 | 女 | 对口(师范) | 623 | 631 | 0.98732 | 湖南 | 一等奖学金 |
9 | 202020203110 | 张黔东 | 男 | 理科 | 378 | 384 | 0.98438 | 贵州 | 一等奖学金 |
10 | 202020203154 | 陈壮 | 男 | 综合 | 454 | 463 | 0.98056 | 海南 | 一等奖学金 |
11 | 202020203028 | 任灶菊 | 女 | 文科 | 454 | 463 | 0.98056 | 贵州 | 一等奖学金 |
12 | 202020203790 | 覃焮燕 | 女 | 理科 | 454 | 464 | 0.97845 | 湖南 | 一等奖学金 |
13 | 202020203060 | 罗常瑞 | 男 | 文科 | 450 | 463 | 0.97192 | 贵州 | 一等奖学金 |
14 | 202020203148 | 王世亮 | 男 | 综合 | 449 | 463 | 0.96976 | 海南 | 一等奖学金 |
15 | 202020203090 | 江涛涛 | 男 | 理科 | 372 | 384 | 0.96875 | 贵州 | 一等奖学金 |
16 | 202020203071 | 林文超 | 男 | 理科 | 372 | 384 | 0.96875 | 贵州 | 一等奖学金 |
17 | 202020203574 | 卓炫 | 男 | 理科 | 448 | 464 | 0.96552 | 湖南 | 一等奖学金 |
18 | 202020204044 | 秦赣湘 | 男 | 文科 | 507 | 526 | 0.96388 | 湖南 | 一等奖学金 |
19 | 202020203129 | 申志杭 | 男 | 理科 | 370 | 384 | 0.96354 | 贵州 | 一等奖学金 |
20 | 202020203149 | 陈彩莹 | 女 | 综合 | 444 | 463 | 0.95896 | 海南 | 一等奖学金 |
21 | 202020203077 | 谭树宇 | 男 | 理科 | 367 | 384 | 0.95573 | 贵州 | 一等奖学金 |
22 | 202020203150 | 符光怀 | 男 | 综合 | 440 | 463 | 0.95032 | 海南 | 一等奖学金 |
23 | 202020204353 | 黄晏萍 | 女 | 对口(师范) | 622 | 631 | 0.98574 | 湖南 | 二等奖学金 |
24 | 202020204304 | 何雷鸣 | 男 | 对口(师范) | 622 | 631 | 0.98574 | 湖南 | 二等奖学金 |
25 | 202020204318 | 张学良 | 男 | 对口(师范) | 619 | 631 | 0.98098 | 湖南 | 二等奖学金 |
26 | 202020204704 | 邝林鑫 | 女 | 对口(商贸) | 626 | 640 | 0.97813 | 湖南 | 二等奖学金 |
27 | 202020204718 | 刘璐 | 女 | 对口(商贸) | 623 | 640 | 0.97344 | 湖南 | 二等奖学金 |
28 | 202020204702 | 郭逸琴 | 女 | 对口(商贸) | 623 | 640 | 0.97344 | 湖南 | 二等奖学金 |
29 | 202020204364 | 李佳静 | 女 | 对口(种植) | 546 | 561 | 0.97326 | 湖南 | 二等奖学金 |
30 | 202020204700 | 黎璇 | 女 | 对口(商贸) | 621 | 640 | 0.97031 | 湖南 | 二等奖学金 |
31 | 202020204330 | 沈玉婷 | 女 | 对口(师范) | 612 | 631 | 0.96989 | 湖南 | 二等奖学金 |
32 | 202020204451 | 吴炆燚 | 男 | 对口(机电) | 571 | 589 | 0.96944 | 湖南 | 二等奖学金 |
33 | 202020204355 | 李政 | 男 | 对口(师范) | 611 | 631 | 0.96830 | 湖南 | 二等奖学金 |
34 | 202020203098 | 雷敏 | 女 | 理科 | 362 | 384 | 0.94271 | 贵州 | 二等奖学金 |
35 | 202020203523 | 周谨 | 男 | 理科 | 436 | 464 | 0.93966 | 湖南 | 二等奖学金 |
36 | 202020203500 | 湛海威 | 男 | 理科 | 435 | 464 | 0.93750 | 湖南 | 二等奖学金 |
37 | 202020203218 | 邓运轩 | 女 | 理科 | 434 | 464 | 0.93534 | 湖南 | 二等奖学金 |
38 | 202020203243 | 陈曦 | 男 | 理科 | 434 | 464 | 0.93534 | 湖南 | 二等奖学金 |
39 | 202020203594 | 黄子琦 | 男 | 理科 | 434 | 464 | 0.93534 | 湖南 | 二等奖学金 |
40 | 202020203743 | 毛香连 | 女 | 理科 | 434 | 464 | 0.93534 | 湖南 | 二等奖学金 |
41 | 202020203137 | 陈思雨 | 女 | 理科 | 359 | 384 | 0.93490 | 贵州 | 二等奖学金 |
42 | 202020203576 | 曾维江 | 男 | 理科 | 432 | 464 | 0.93103 | 湖南 | 二等奖学金 |
43 | 202020203763 | 邓先明 | 男 | 理科 | 432 | 464 | 0.93103 | 湖南 | 二等奖学金 |
44 | 202020203293 | 刘锦源 | 男 | 理科 | 432 | 464 | 0.93103 | 湖南 | 二等奖学金 |
45 | 202020203549 | 曾国令 | 男 | 理科 | 432 | 464 | 0.93103 | 湖南 | 二等奖学金 |
46 | 202020203076 | 陈城 | 男 | 理科 | 357 | 384 | 0.92969 | 贵州 | 二等奖学金 |
47 | 202020203868 | 谭鑫 | 女 | 文科 | 489 | 526 | 0.92966 | 湖南 | 二等奖学金 |
48 | 202020203857 | 陈曦骏 | 男 | 文科 | 489 | 526 | 0.92966 | 湖南 | 二等奖学金 |
49 | 202020203417 | 王杰 | 男 | 理科 | 431 | 464 | 0.92888 | 湖南 | 二等奖学金 |
50 | 202020203665 | 曹婷 | 女 | 理科 | 431 | 464 | 0.92888 | 湖南 | 二等奖学金 |
51 | 202020203323 | 邓瑾 | 女 | 理科 | 430 | 464 | 0.92672 | 湖南 | 二等奖学金 |
52 | 202020203647 | 谢仲雄 | 男 | 理科 | 430 | 464 | 0.92672 | 湖南 | 二等奖学金 |
53 | 202020203291 | 谭鑫旺 | 男 | 理科 | 430 | 464 | 0.92672 | 湖南 | 二等奖学金 |
54 | 202020203545 | 汪勇 | 男 | 理科 | 430 | 464 | 0.92672 | 湖南 | 二等奖学金 |
55 | 202020203145 | 夏治中 | 男 | 综合 | 428 | 463 | 0.92441 | 海南 | 二等奖学金 |
56 | 202020203064 | 谢凤音 | 女 | 文科 | 428 | 463 | 0.92441 | 贵州 | 二等奖学金 |
57 | 202020203572 | 邓航 | 男 | 理科 | 428 | 464 | 0.92241 | 湖南 | 二等奖学金 |
58 | 202020203670 | 欧家良 | 男 | 理科 | 428 | 464 | 0.92241 | 湖南 | 二等奖学金 |
59 | 202020203141 | 罗世青 | 女 | 综合 | 427 | 463 | 0.92225 | 海南 | 二等奖学金 |
60 | 202020203018 | 周益杰 | 男 | 文科 | 427 | 463 | 0.92225 | 贵州 | 二等奖学金 |
61 | 202020204250 | 邓子阳 | 男 | 文科 | 485 | 526 | 0.92205 | 湖南 | 二等奖学金 |
62 | 202020203765 | 阳伟 | 男 | 理科 | 427 | 464 | 0.92026 | 湖南 | 二等奖学金 |
63 | 202020203267 | 邹垚 | 男 | 理科 | 427 | 464 | 0.92026 | 湖南 | 二等奖学金 |
64 | 202020203682 | 谭芳洁 | 女 | 理科 | 427 | 464 | 0.92026 | 湖南 | 二等奖学金 |
65 | 202020204169 | 梁倩凤 | 女 | 文科 | 484 | 526 | 0.92015 | 湖南 | 二等奖学金 |
66 | 202020203078 | 翁应梅 | 女 | 理科 | 353 | 384 | 0.91927 | 贵州 | 二等奖学金 |
67 | 202020204316 | 袁珍英 | 女 | 对口(师范) | 611 | 631 | 0.96830 | 湖南 | 三等奖学金 |
68 | 202020204606 | 李萱 | 女 | 对口(计算机) | 620 | 642 | 0.96573 | 湖南 | 三等奖学金 |
69 | 202020204644 | 刘爽 | 女 | 对口(旅游) | 598 | 620 | 0.96452 | 湖南 | 三等奖学金 |
70 | 202020204717 | 肖雄 | 女 | 对口(商贸) | 617 | 640 | 0.96406 | 湖南 | 三等奖学金 |
71 | 202020204307 | 易智勇 | 男 | 对口(师范) | 608 | 631 | 0.96355 | 湖南 | 三等奖学金 |
72 | 202020204635 | 喻庆澳 | 女 | 对口(旅游) | 597 | 620 | 0.96290 | 湖南 | 三等奖学金 |
73 | 202020204734 | 田欣琪 | 女 | 对口(商贸) | 616 | 640 | 0.96250 | 湖南 | 三等奖学金 |
74 | 202020204341 | 王宁纳 | 女 | 对口(师范) | 606 | 631 | 0.96038 | 湖南 | 三等奖学金 |
75 | 202020204786 | 肖遥 | 男 | 对口(美术) | 543 | 566 | 0.95936 | 湖南 | 三等奖学金 |
76 | 202020204306 | 易钰轩 | 女 | 对口(师范) | 605 | 631 | 0.95880 | 湖南 | 三等奖学金 |
77 | 202020204641 | 刘瑶 | 女 | 对口(旅游) | 594 | 620 | 0.95806 | 湖南 | 三等奖学金 |
78 | 202020204315 | 杨正 | 男 | 对口(师范) | 604 | 631 | 0.95721 | 湖南 | 三等奖学金 |
79 | 202020204642 | 刘思雯 | 女 | 对口(旅游) | 593 | 620 | 0.95645 | 湖南 | 三等奖学金 |
80 | 202020204731 | 汤欣颖 | 女 | 对口(商贸) | 611 | 640 | 0.95469 | 湖南 | 三等奖学金 |
81 | 202020204309 | 李芳 | 女 | 对口(师范) | 602 | 631 | 0.95404 | 湖南 | 三等奖学金 |
82 | 202020204646 | 龙燕娟 | 女 | 对口(旅游) | 591 | 620 | 0.95323 | 湖南 | 三等奖学金 |
83 | 202020204714 | 邓美愉 | 女 | 对口(商贸) | 610 | 640 | 0.95313 | 湖南 | 三等奖学金 |
84 | 202020204726 | 谷慧敏 | 女 | 对口(商贸) | 610 | 640 | 0.95313 | 湖南 | 三等奖学金 |
85 | 202020204303 | 吴雨茜 | 女 | 对口(师范) | 601 | 631 | 0.95246 | 湖南 | 三等奖学金 |
86 | 202020204312 | 付雨露 | 女 | 对口(师范) | 601 | 631 | 0.95246 | 湖南 | 三等奖学金 |
87 | 202020204750 | 唐嘉 | 女 | 对口(文秘) | 536 | 563 | 0.95204 | 湖南 | 三等奖学金 |
88 | 202020204701 | 李川萍 | 女 | 对口(商贸) | 609 | 640 | 0.95156 | 湖南 | 三等奖学金 |
89 | 202020204343 | 罗格平 | 女 | 对口(师范) | 598 | 631 | 0.94770 | 湖南 | 三等奖学金 |
90 | 202020204713 | 童铭淇 | 男 | 对口(商贸) | 606 | 640 | 0.94688 | 湖南 | 三等奖学金 |
91 | 202020204733 | 李沛榕 | 女 | 对口(商贸) | 604 | 640 | 0.94375 | 湖南 | 三等奖学金 |
92 | 202020204730 | 蒋莉 | 女 | 对口(商贸) | 604 | 640 | 0.94375 | 湖南 | 三等奖学金 |
93 | 202020204716 | 万金辉 | 女 | 对口(商贸) | 604 | 640 | 0.94375 | 湖南 | 三等奖学金 |
94 | 202020204747 | 朱倩琳 | 女 | 对口(文秘) | 531 | 563 | 0.94316 | 湖南 | 三等奖学金 |
95 | 202020203093 | 林文博 | 男 | 理科 | 353 | 384 | 0.91927 | 贵州 | 三等奖学金 |
96 | 202020203715 | 欧阳志明 | 男 | 理科 | 426 | 464 | 0.91810 | 湖南 | 三等奖学金 |
97 | 202020203063 | 陆庆美 | 女 | 文科 | 425 | 463 | 0.91793 | 贵州 | 三等奖学金 |
98 | 202020204041 | 姜孝琼 | 女 | 文科 | 482 | 526 | 0.91635 | 湖南 | 三等奖学金 |
99 | 202020203501 | 李月雲 | 男 | 理科 | 425 | 464 | 0.91595 | 湖南 | 三等奖学金 |
100 | 202020203559 | 田冯 | 男 | 理科 | 425 | 464 | 0.91595 | 湖南 | 三等奖学金 |
101 | 202020203669 | 李鑫磊 | 男 | 理科 | 425 | 464 | 0.91595 | 湖南 | 三等奖学金 |
102 | 202020203730 | 朱雨 | 女 | 理科 | 425 | 464 | 0.91595 | 湖南 | 三等奖学金 |
103 | 202020203387 | 唐磊 | 男 | 理科 | 425 | 464 | 0.91595 | 湖南 | 三等奖学金 |
104 | 202020203130 | 丁登丰 | 男 | 理科 | 351 | 384 | 0.91406 | 贵州 | 三等奖学金 |
105 | 202020203637 | 肖垚锋 | 男 | 理科 | 424 | 464 | 0.91379 | 湖南 | 三等奖学金 |
106 | 202020203606 | 周山 | 男 | 理科 | 424 | 464 | 0.91379 | 湖南 | 三等奖学金 |
107 | 202020203547 | 彭申祥 | 男 | 理科 | 424 | 464 | 0.91379 | 湖南 | 三等奖学金 |
108 | 202020203413 | 聂锦涛 | 男 | 理科 | 424 | 464 | 0.91379 | 湖南 | 三等奖学金 |
109 | 202020203037 | 唐鼎 | 男 | 文科 | 423 | 463 | 0.91361 | 贵州 | 三等奖学金 |
110 | 202020204168 | 罗宇星 | 女 | 文科 | 480 | 526 | 0.91255 | 湖南 | 三等奖学金 |
111 | 202020203832 | 马渺沙 | 女 | 文科 | 480 | 526 | 0.91255 | 湖南 | 三等奖学金 |
112 | 202020204265 | 龙超 | 男 | 文科 | 480 | 526 | 0.91255 | 湖南 | 三等奖学金 |
113 | 202020203311 | 刘思怡 | 女 | 理科 | 423 | 464 | 0.91164 | 湖南 | 三等奖学金 |
114 | 202020203358 | 罗栋 | 男 | 理科 | 423 | 464 | 0.91164 | 湖南 | 三等奖学金 |
115 | 202020203816 | 张琳焆 | 女 | 理科 | 423 | 464 | 0.91164 | 湖南 | 三等奖学金 |
116 | 202020203787 | 李媛媛 | 女 | 理科 | 423 | 464 | 0.91164 | 湖南 | 三等奖学金 |
117 | 202020203434 | 胡桂珍 | 女 | 理科 | 423 | 464 | 0.91164 | 湖南 | 三等奖学金 |
118 | 202020203142 | 符振江 | 男 | 综合 | 422 | 463 | 0.91145 | 海南 | 三等奖学金 |
119 | 202020203890 | 李甥 | 女 | 文科 | 479 | 526 | 0.91065 | 湖南 | 三等奖学金 |
120 | 202020204179 | 唐伟铭 | 男 | 文科 | 479 | 526 | 0.91065 | 湖南 | 三等奖学金 |
121 | 202020203660 | 雷昂达 | 男 | 理科 | 422 | 464 | 0.90948 | 湖南 | 三等奖学金 |
122 | 202020203779 | 李浩宇 | 男 | 理科 | 422 | 464 | 0.90948 | 湖南 | 三等奖学金 |
123 | 202020204077 | 周雨 | 女 | 文科 | 478 | 526 | 0.90875 | 湖南 | 三等奖学金 |
124 | 202020203489 | 陈佳蔚 | 男 | 理科 | 421 | 464 | 0.90733 | 湖南 | 三等奖学金 |
125 | 202020203503 | 李永龙 | 男 | 理科 | 421 | 464 | 0.90733 | 湖南 | 三等奖学金 |
126 | 202020203560 | 刘晨 | 男 | 理科 | 421 | 464 | 0.90733 | 湖南 | 三等奖学金 |
127 | 202020203567 | 杨富家 | 男 | 理科 | 421 | 464 | 0.90733 | 湖南 | 三等奖学金 |
128 | 202020203031 | 陈航 | 男 | 文科 | 420 | 463 | 0.90713 | 贵州 | 三等奖学金 |
129 | 202020204152 | 赵海 | 男 | 文科 | 477 | 526 | 0.90684 | 湖南 | 三等奖学金 |
130 | 202020203381 | 李厚彬 | 男 | 理科 | 420 | 464 | 0.90517 | 湖南 | 三等奖学金 |
131 | 202020203304 | 齐星 | 女 | 理科 | 420 | 464 | 0.90517 | 湖南 | 三等奖学金 |
132 | 202020204254 | 舒景 | 女 | 文科 | 476 | 526 | 0.90494 | 湖南 | 三等奖学金 |
133 | 202020204202 | 欧佳琪 | 女 | 文科 | 475 | 526 | 0.90304 | 湖南 | 三等奖学金 |
134 | 202020203899 | 汤银凤 | 女 | 文科 | 475 | 526 | 0.90304 | 湖南 | 三等奖学金 |
135 | 202020203953 | 易倩 | 女 | 文科 | 475 | 526 | 0.90304 | 湖南 | 三等奖学金 |
136 | 202020203808 | 李鑫 | 女 | 理科 | 419 | 464 | 0.90302 | 湖南 | 三等奖学金 |
137 | 202020203208 | 杨昊烨 | 男 | 理科 | 419 | 464 | 0.90302 | 湖南 | 三等奖学金 |
138 | 202020203520 | 李卓霖 | 男 | 理科 | 419 | 464 | 0.90302 | 湖南 | 三等奖学金 |
139 | 202020204037 | 盛雨婷 | 女 | 文科 | 474 | 526 | 0.90114 | 湖南 | 三等奖学金 |
140 | 202020204104 | 邹敏 | 女 | 文科 | 474 | 526 | 0.90114 | 湖南 | 三等奖学金 |
141 | 202020203918 | 梁承义 | 男 | 文科 | 474 | 526 | 0.90114 | 湖南 | 三等奖学金 |
142 | 202020204045 | 凌钰莹 | 女 | 文科 | 473 | 526 | 0.89924 | 湖南 | 三等奖学金 |
143 | 202020203827 | 郑锁 | 男 | 文科 | 473 | 526 | 0.89924 | 湖南 | 三等奖学金 |
144 | 202020203197 | 向文韬 | 男 | 理科 | 417 | 464 | 0.89871 | 湖南 | 三等奖学金 |
145 | 202020203516 | 翟家安 | 男 | 理科 | 417 | 464 | 0.89871 | 湖南 | 三等奖学金 |
146 | 202020203231 | 李楚儿 | 女 | 理科 | 417 | 464 | 0.89871 | 湖南 | 三等奖学金 |
147 | 202020203238 | 李文振 | 男 | 理科 | 417 | 464 | 0.89871 | 湖南 | 三等奖学金 |
148 | 202020203542 | 傅睿 | 男 | 理科 | 417 | 464 | 0.89871 | 湖南 | 三等奖学金 |
149 | 202020203762 | 孟诗琪 | 女 | 理科 | 417 | 464 | 0.89871 | 湖南 | 三等奖学金 |
150 | 202020203228 | 何家旗 | 男 | 理科 | 417 | 464 | 0.89871 | 湖南 | 三等奖学金 |
151 | 202020203284 | 赵杰怀 | 男 | 理科 | 417 | 464 | 0.89871 | 湖南 | 三等奖学金 |
152 | 202020203797 | 石林于 | 男 | 理科 | 417 | 464 | 0.89871 | 湖南 | 三等奖学金 |
153 | 202020203529 | 王新杰 | 女 | 理科 | 417 | 464 | 0.89871 | 湖南 | 三等奖学金 |
154 | 202020203140 | 史方宾 | 男 | 综合 | 416 | 463 | 0.89849 | 海南 | 三等奖学金 |
155 | 202020203022 | 彭玺霖 | 女 | 文科 | 416 | 463 | 0.89849 | 贵州 | 三等奖学金 |
156 | 202020203119 | 余仕林 | 男 | 理科 | 345 | 384 | 0.89844 | 贵州 | 三等奖学金 |
157 | 202020202985 | 王璐 | 女 | 文科 | 342 | 381 | 0.89764 | 广西 | 三等奖学金 |
158 | 202020204098 | 廖齐 | 男 | 文科 | 472 | 526 | 0.89734 | 湖南 | 三等奖学金 |
159 | 202020203259 | 周鹏辉 | 男 | 理科 | 416 | 464 | 0.89655 | 湖南 | 三等奖学金 |
160 | 202020203195 | 许皓程 | 男 | 理科 | 416 | 464 | 0.89655 | 湖南 | 三等奖学金 |
161 | 202020203338 | 胡斌 | 男 | 理科 | 416 | 464 | 0.89655 | 湖南 | 三等奖学金 |
162 | 202020203437 | 马俊杰 | 男 | 理科 | 416 | 464 | 0.89655 | 湖南 | 三等奖学金 |
163 | 202020203636 | 聂垚 | 男 | 理科 | 416 | 464 | 0.89655 | 湖南 | 三等奖学金 |
164 | 202020203049 | 冉滔滔 | 男 | 文科 | 415 | 463 | 0.89633 | 贵州 | 三等奖学金 |
165 | 202020203536 | 王南 | 男 | 理科 | 415 | 464 | 0.89440 | 湖南 | 三等奖学金 |
166 | 202020203666 | 何雨科 | 男 | 理科 | 415 | 464 | 0.89440 | 湖南 | 三等奖学金 |
167 | 202020203603 | 王进升 | 男 | 理科 | 415 | 464 | 0.89440 | 湖南 | 三等奖学金 |
168 | 202020203351 | 罗畅 | 男 | 理科 | 415 | 464 | 0.89440 | 湖南 | 三等奖学金 |
169 | 202020203622 | 谢奇峰 | 男 | 理科 | 415 | 464 | 0.89440 | 湖南 | 三等奖学金 |
170 | 202020203133 | 毛伟 | 男 | 理科 | 343 | 384 | 0.89323 | 贵州 | 三等奖学金 |
171 | 202020203807 | 刘尹健 | 男 | 理科 | 414 | 464 | 0.89224 | 湖南 | 三等奖学金 |
172 | 202020203817 | 向诗瑞 | 女 | 理科 | 414 | 464 | 0.89224 | 湖南 | 三等奖学金 |
173 | 202020203898 | 赵浪 | 女 | 文科 | 469 | 526 | 0.89163 | 湖南 | 三等奖学金 |
174 | 202020203911 | 陈欣 | 女 | 文科 | 469 | 526 | 0.89163 | 湖南 | 三等奖学金 |
175 | 202020204198 | 邝世林 | 男 | 文科 | 469 | 526 | 0.89163 | 湖南 | 三等奖学金 |
176 | 202020203979 | 熊忠陵 | 男 | 文科 | 469 | 526 | 0.89163 | 湖南 | 三等奖学金 |
分享到: